Tabela silników

MarkaModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.6ALZ2001 - 20041595 cm3102 [KM]75 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 TAVJ2001 - 20021781 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 TBFB2002 - 20041781 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 TBEX2002 - 20041781 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattroAVJ2001 - 20021781 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattroBFB2002 - 20041781 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattroBEX2002 - 20041781 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDIAVBolej napędowy2001 - 20041896 cm3101 [KM]74 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDIAVF AWXolej napędowy2001 - 20041896 cm3130 [KM]96 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDIBKEolej napędowy2004 - 20041896 cm3116 [KM]85 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI quattroAVFolej napędowy2001 - 20041896 cm3130 [KM]96 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.0ALT2001 - 20041984 cm3130 [KM]96 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.0 FSIAWA2002 - 20041984 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.4BDV2001 - 20042393 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.4AMM2001 - 20042393 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDIAYMolej napędowy2001 - 20022496 cm3155 [KM]114 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDIBFC BCZ BDGolej napędowy2002 - 20042496 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDI quattroAKE BAU BDHolej napędowy2001 - 20042496 cm3180 [KM]132 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0BBJ2001 - 20042976 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0ASN2001 - 20042976 cm3220 [KM]162 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 quattroBBJ2001 - 20042976 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 quattroASN AVK2001 - 20042976 cm3220 [KM]162 [kW]
AUDIA4 B6 Avant (8E5)S4 quattroBBK BHF2003 - 20044163 cm3344 [KM]253 [kW]